Tulokset
Viimeksi päivitetty 31.08.2008 09:41 10.01.2008 18:32
Raket 120 sarjataulukko
# | No. | Joukkue | Vih | Pori | Lpr | Pai | Hyv | Bon | Väh | Yht |
1 | 73 | CRG Finland |
40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 18 | -32 | 178 |
2 | 5 | WauhtiPois 1 | 35 | 35 | 32 | 35 | 32 | 18 | -32 | 155 |
3 | 4 | Type-J Racing | 32 | 27 | 31 | 40 | 17 | 18 | -17 | 148 |
4 | 2 | Team Etefin | 31 | 32 | 35 | 27 | 30 | 18 | -27 | 146 |
5 | 66 | Stefan Nyberg | 24 | 30 | 30 | 30 | 35 | 18 | -24 | 143 |
6 | 1 | Käämintäpalvelu 2 | 29 | 31 | 28 | 31 | 29 | 18 | -28 | 138 |
7 | 61 | Triple-J Racing | 23 | 24 | 29 | 29 | 31 | 18 | -23 | 131 |
8 | 72 | JaMaHa Racing | 30 | 29 | 27 | 23 | 27 | 18 | -23 | 131 |
9 | 29 | SlowMotionRacing 1 | 25 | 28 | 25 | 20 | 26 | 18 | -20 | 122 |
10 | 59 | SlowMotionRacing 2 | 26 | 25 | 23 | 26 | 25 | 18 | -23 | 120 |
11 | 88 | Kähmintäpalvelu / W Varkko | 22 | 22 | 26 | 0 | 28 | 16 | 0 | 114 |
12 | 17 | Tuunarit | 18 | 17 | 20 | 25 | 24 | 18 | -17 | 105 |
13 | 38 | JJS-Racing | 14 | 15 | 22 | 22 | 22 | 18 | -14 | 99 |
14 | 35 | JJ Lahti Racing | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 18 | -17 | 96 |
15 | 12 | PA | 20 | 13 | 18 | 17 | 19 | 18 | -13 | 92 |
16 | 23 | X.O-Racing | 21 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 59 |
17 | 876 | Ykkösväri Motorsport Division | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 |
18 | 3 | Ortju / Salminen | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 |
19 | 111 | Team No Hope | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 12 | 0 | 53 |
20 | 8 | Wode&PepeWetää WPW2 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 52 |
21 | 313 | Anssi Aho/Ankkalinnan asukit | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 12 | 0 | 51 |
22 | 21 | Teppo Marttila | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |
23 | 112 | MC Gasthaus | 12 | 12 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 44 |
24 | 22 | WP 3 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 36 |
25 | 32 | Ajira Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 33 |
26 | 47 | Intrepidi Finland | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
27 | 151 | Boozy Racing | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 26 |
28 | 16 | KK-Service Racing Team | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
29 | 31 | TAS-Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
30 | 20 | Kelju Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
31 | 114 | Andrei Kotliar | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 |
32 | 123 | Racing Keijo Keimorsian | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Ex-100 sarjataulukko
Pos | No. | Name | Vihti | Pori | Lpr | Paim | Hyvinkää | Yht |
1 |
9 | Vesa Heiska | 32 | 32 | 40 | 0 | 40 | 144 |
2 |
1 | Matti Alho | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | |
3 |
3 | Kart Center / Kari Ortju | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 | |
4 |
46 | PKC Racing 1 / J. Tiainen | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
5 |
6 | Mikko Pallari | 0 | 0 | DQ | 0 | 0 | |
6 |
99 | Hannu Vauhkonen | 0 | 0 | DQ | 0 | 0 | |
7 |
5 | Risto Pallari | 0 | 0 | DQ | 0 | 0 |
SuperPole
Sija | Nro | Joukkue | Vihti | Pori | Lpr | Paimio | Hyvinkää | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | CRG Finland | 2 | 10 | 6 | 8 | 8 | 34 |
2 | 5 | WauhtiPois 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 31 |
3 | 4 | Type-J Racing | 4 | 10 | 10 | 24 | ||
4 | 2 | Team Etefin | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 |
5 | 1 |
Käämintäpalvelu |
5 |
4 |
6 |
4 |
19 | |
6 | 61 |
Triple-J Racing |
2 |
1 |
5 |
10 |
18 | |
7 | 66 | Stefan Nyberg | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | |
8 | 88 | Kähmint palvelu / W Varkko | 10 | 10 | ||||
9 | 876 | Ykkösväri Motorsport Division | 6 | 3 | 9 | |||
10 | 72 | JaMaHa Racing | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
11 | 47 | Intrepid Finland | 5 | 5 | ||||
12 | 8 | WPw2 | 3 | 3 | ||||
13 | 59 | SlowMotionRacing 2 | 1 | 1 | ||||
13 | 29 | SlowMotionRacing 1 | 1 | 1 |