XON cup 2008: Pori
Viimeksi päivitetty 05.08.2008 07:44 20.05.2008 10:43
24.5.2008 XON cup II
Ennakko
XON cupin tämän kauden toinen osakilpailu ajetaan porin radalla. R120 luokassa Vihdin jäljiltä monille viimekauden kärkijoukkueille jäi varmasti paljon näytettävää joten kilpailu ei ainakaan tule helpottumaan. Perinteisesti Porin radalla on aina satanut ja viikonlopusta saattaa tulla yllätyksellinen. EX-100 luokkaan toivotaan viivalle lisää haastajia...
Majoitus-vaihtoehto
Vinkki osallistujille joilla aikeita saapua Porin seuduille jo ennen lauantaita ja tarkoituksena yöpyä paikkakunnalla. Kyselkää Cumulus Porista ja muistakaa kysyessänne mainita "porin fk-kisat", saamiemme ennakkotietojen mukaan yllätyksenä saattaa taululle pamahtaa huonehinnoista alennusta -50 % ! Tällöin esim. 2h-huoneen hinta asettunee 50-60 euron tietämille.
Tavara-palkintojen arwontaa
Porissa ohjaaja-kokouksen yhteydessä suoritetaan luvattu tavara-palkintojen arwonta sarjamaksun etukäteen maksaneiden kesken. Jänskätystä niille jotka tietävät arpansa lakista löytyvän, kolmelle luvassa pientä speciaalia heti päivän alkuun !
Aikataulu
Aikataulu perustuu Vihdin aikatauluun mutta erien väliä ennen taukoa on pidennetty.
Kello | Tapahtuma | Paikka | Luokka | Kesto |
---|---|---|---|---|
10:30-11:15 | Ilmoittautuminen | Kahvion terassi | Kaikki | 60 min |
11:25:00 | Ohjaajakokous | Pääsuora | Kaikki | 15 min |
11:40:00 | Esikatsastus | Lähtöalueen portti | R120 | 15 min |
12:00:00 | Vapaa harjoitus | Radalla valkosten viivojen välissä | R120 | 15 min |
12:00:00 | Esikatsastus | EX-100 | 15 min | |
12:15:00 | Vapaa harjoitus | Radalla valkosten viivojen välissä | EX-100 | 12 min |
12:35:00 | Aika-ajo | Radalla valkosten viivojen välissä | R120 | 8 min |
12:50:00 | Aika-ajo | Radalla valkosten viivojen välissä | EX-100 | 8 min |
13:20:00 | Erä 1 | Radalla valkosten viivojen välissä | R120 | 13 kierrosta |
13:35:00 | Erä 1 | Radalla valkosten viivojen välissä | EX-100 | 10 kierrosta |
14:10:00 | Erä 2 | Radalla valkosten viivojen välissä | R120 | 13 kierrosta |
14:25:00 | Erä 2 | Radalla valkosten viivojen välissä | EX-100 | 10 kierrosta |
Tauko | ||||
15:00:00 | Erä 3 | Radalla valkosten viivojen välissä | R120 | 13 kierrosta |
15:15:00 | Finaali 1 | Radalla valkosten viivojen välissä | EX-100 | 17 kierrosta |
15:45:00 | Erä 4 | Radalla valkosten viivojen välissä | R120 | 13 kierrosta |
16:30:00 | Finaali 1 | Radalla valkosten viivojen välissä | R120 | 24 kierrosta |
17:00:00 | Finaali 2 | Radalla valkosten viivojen välissä | EX-100 | 17 kierrosta |
17:30:00 | Finaali 2 | Radalla valkosten viivojen välissä | R120 | 24 kierrosta |
18:15:00 | Palkintojen jako | Kahvion terassi | Kaikki |
Rata
Porin rataa on täksi kaudeksi muutettu. Varikolle tuloa ennen ollut mutka on jatkettu suoraksi ja radalle on tullut siis mittaa lisää.
Lähin osoite: Vanha Raumantie 699
koordinaatit ovat:
61,26.492
21,39.375
Lisätiedot: Porin FK kerho
Tulokset
R120 | Aika-ajo | Erä1 | Erä2 | Erä3 | Erä4 | Finaali1 | Finaali2 | Loppupisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX-100 | Vapaat harjoitukset | Aika-ajo | Erä1 | Erä2 | Finaali1 | Finaali2 |
Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | E1 | E2 | E3 | E4 | F1 | F2 | Pist |
1 | 73 | CRG Finland |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | 5 | WauhtiPois 1 | 20 | -18 | -18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 35 |
3 | 2 | Team Etefin | 21 | -19 | -1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 |
4 | 1 | Käämintäpalvelu 2 | 33 | -31 | -12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 31 |
5 | 66 | Stefan Nyberg | 47 | -45 | -14 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | 12 | 30 |
6 | 72 | JaMaHa Racing | 54 | -52 | -7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 18 | 29 |
7 | 29 | SlowMotionRacing 1 | 62 | -60 | -8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 14 | 28 |
8 | 4 | Type-J Racing | 66 | -64 | -4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 16 | 16 | 27 |
9 | 47 | Intrepidi Finland | 69 | -67 | -3 | 8 | 13 | 7 | 3 | 18 | 20 | 26 |
10 | 59 | SlowMotionRacing 2 | 78 | -76 | -9 | 15 | 11 | 11 | 9 | 24 | 8 | 25 |
11 | 61 | Triple-J Racing | 79 | -77 | -1 | 7 | 7 | 10 | 11 | 22 | 22 | 24 |
12 | 3 | Ortju / Salminen | 102 | -100 | -23 | 17 | 10 | 17 | 12 | 20 | 26 | 23 |
13 | 88 | Kähmintäpalvelu / W Varkko | 116 | -114 | -14 | 12 | 14 | 16 | 24 | 26 | 24 | 22 |
14 | 21 | XF Team |
116 | -114 | 0 | 14 | 17 | 14 | 13 | 30 | 28 | 21 |
15 | 8 | Wode&PepeWetää WPW2 | 123 | -121 | -7 | 18 | 15 | 12 | 14 | 32 | 32 | 20 |
16 | 35 | JJ Lahti Racing | 125 | -123 | -2 | 13 | 12 | 13 | 17 | 36 | 34 | 19 |
17 | 16 | KK-Service Racing Team | 142 | -140 | -17 | 23 | 18 | 22 | 15 | 34 | 30 | 18 |
18 | 71 | Tuunarit | 143 | -141 | -1 | 11 | 19 | 19 | 18 | 28 | 48 | 17 |
19 | 23 | X.O-Racing | 144 | -142 | -1 | 19 | 16 | 15 | 16 | 40 | 38 | 16 |
20 | 38 | JJS-Racing | 155 | -153 | -11 | 16 | 20 | 18 | 19 | 42 | 40 | 15 |
21 | 22 | WP 3 | 164 | -162 | -9 | 22 | 22 | 21 | 25 | 38 | 36 | 14 |
22 | 12 | PA | 173 | -171 | -9 | 21 | 21 | 20 | 21 | 48 | 42 | 13 |
23 | 112 | MC Gasthaus | 176 | -174 | -3 | 20 | 23 | 25 | 20 | 44 | 44 | 12 |
SuperPole
Sija | Nro | Joukkue | Paras aika | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | CRG Finland | 55.439 | 10 |
2 | 2 | Team Etefin | 55.447 | 8 |
3 | 5 | WauhtiPois 1 | 55.547 | 6 |
4 | 47 | Intrepid Finland | 55.899 | 5 |
5 | 1 | K??mint?palvelu 2 | 56.079 | 4 |
6 | 66 | Stefan Nyberg | 56.082 | 3 |
7 | 61 | Triple-J Racing | 56.113 | 2 |
8 | 59 | SlowMotionRacing 2 | 56.114 | 1 |
9 | 72 | JaMaHa Racing | 56.215 | |
10 | 29 | SlowMotionRacing 1 | 56.249 | |
11 | 4 | Type-J Racing | 56.309 | |
12 | 88 | K?hmint?palvelu / W Varkko | 56.466 | |
13 | 3 | Ortju / Salminen | 56.701 | |
14 | 16 | KK-Service Racing Team | 56.954 | |
15 | 35 | JJ Lahti Racing | 57.004 | |
16 | 71 | Tuunarit | 57.044 | |
17 | 71 | XF Team |
57.121 | |
18 | 38 | JJS-Racing | 57.241 | |
19 | 22 | WP 3 | 57.320 | |
20 | 8 | Wode&PepeWet?? WPW2 | 57.355 | |
21 | 23 | X.O-Racing | 57.497 | |
22 | 12 | PA | 57.704 | |
23 | 112 | MC Gasthaus | 58.012 |
Mikä Xon Cup?
Viimeisimmät Muutokset
Tulossa
No current events.